机组型号 | 品牌 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸 | 缸径行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 机组重量Kg |
HHF1200PJS | 珀金斯 | 4012-46TAG2A | 涡轮增压 | 16 | 160*190 | ≤ 190 | 5000*2120*2510 | 10050 |
HHF1200BC | 德国奔驰 | 12V4000G23R | 涡轮增压 | 12 | 160*190 | ≤ 205 | 6150*2150*2400 | 12000 |
HHF1200JC | 山东济柴 | B12V190ZLD | 涡轮增压 | 12 | 190*215 | ≤ 205 | 5960*2000*2820 | 14800 |
HHF1200KMS | 康明斯 | KTA50-G8 | 涡轮增压 | 16 | 159*159 | ≤ 210 | 5900*2280*2500 | 10000 |
HHF1100YC | 广西玉柴 | YC12VC1680L-D20 | 增压中冷 | 12 | 200*210 | ≤ 200 | 5080*1860*2620 | 10270 |
HHF1100KMS | 重庆康明斯 | KTA50-G3 | 涡轮增压 | 16 | 159*159 | ≤ 210 | 5200*2080*2500 | 10000 |
18901444789