机组型号 | 品牌 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸 | 缸径行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 机组重量Kg |
HHF370BC | 德国奔驰 | 8V1600G20F | 涡轮增压 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4000*1600*2250 | 6500 |
HHF350KP | 上海凯普 | KP425 | 涡轮增压 | 6 | 145*165 | ≤ 205 | 3260*1230*1760 | 3370 |
HHF350WD | 无锡动力 | WD145TAD33L | 涡轮增压 | 12 | 138*150 | ≤ 213 | 3500*1600*2100 | 4000 |
HHF350DY | 韩国大宇 | P158LE | 涡轮增压 | 8 | 128*142 | ≤ 206 | 3080*1350*1490 | 2880 |
HHF360PJS | 珀金斯 | 2506C-E15TAG1 | 涡轮增压 | 6 | 130*157 | ≤ 216 | 3070*1120*1960 | 2970 |
HHF350WEW | 瑞典沃尔沃 | TAD1345GE | 增压中冷 | 6 | 131*158 | ≤ 198 | 3100*1150*1680 | 2900 |
HHF320YC | 广西玉柴 | YC6MJ500L-D20 | 增压中冷 | 6 | 131*145 | ≤ 200 | 2860*1030*1660 | 2180 |
HHF330GF | 上柴股份 | SC15G500D2 | 空空中冷 | 6 | 135*165 | ≤ 208 | 3070*1280*1780 | 2280 |
HHF350YC | 广西玉柴 | YC6T550L-D21 | 增压中冷 | 6 | 145*165 | ≤ 195 | 3260*1230*1760 | 3370 |
HHF360KMS | 重庆康明斯 | NTAA855-G7A | 涡轮增压 | 6 | 140*152 | ≤ 204 | 3300*1380*1850 | 2800 |
18901444789